| Classement moteur de recherche Mot clé |
15/06/08 | 12/08/08 | 01/10/08 | 04/11/08 | 31/05/09 | 25/01/11 |
| TPE Energie Nucléaire | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Centrale Flamanville | 50 | 16 | 20 | 14 | 72 | 21 |
| EPR REP REB | 81 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Energie Nucleaire | ... | 41 | 53 | 18 | 3 | 3 |
| Fission nucléaire | 285 | 140 | 154 | 128 | 181 | 122 |
| Fusion nucléaire | ... | 87 | 99 | 56 | 86 | 35 |
| Cip flamanville | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| TPE recyclage nucleaire | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| EAB Berri | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Classement moteur de recherche Mot clé |
15/06/08 | 12/08/08 | 01/10/08 | 04/11/08 | 31/05/09 | 25/01/11 |
| TPE Energie Nucléaire | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centrale Flamanville | ... | ... | ... | ... | 10 | 66 |
| EPR REP REB | 31 | 352 | 337 | 436 | 2 | 2 |
| Energie Nucleaire | ... | 480 | ... | ... | 69 | 70 |
| Fission nucléaire | ... | ... | 416 | 476 | 29 | 92 |
| Fusion nucléaire | ... | ... | ... | ... | 26 | 40 |
| Cip flamanville | 1 | ... | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TPE recyclage nucleaire | 2 | 110 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| EAB Berri | 130 | 128 | 113 | 111 | 2 | 5 |
